| metal type | 14kt white gold | 
| item number | 150934 | 
| style | bangles | 
| carats total weight * | 7/8 ct.T.W. | 
| primary gem type | diamond | 
| primary gem shape | round | 
| primary gem color / clarity | g-h / i1-i2 | 
| gem 2 type | diamond | 
| gem 2 shape | round | 
| gem 2 color / clarity | g-h / i1-i2 | 
| gem 3 type | natural blue sapphire | 
| gem 3 shape | round | 
| gem 3 color / clarity | blue / i2-i3 | 
| gram weight | 11.8 grams (approximately) | 
* combined diamond weight of 7/8 carats total weight represents a range of 0.83 - 0.94 cts.T.W.
 
 
 
            
             
                         
                         
                         
                         
                
         
                
         
                
         
                
        